Berikut ini Daftar Pencetak Gol Piala Dunia 2010 selama pertandingan piala dunia 2010 berlangsung. Daftar pencetak gol piala dunia 2010 saya dapatkan dari goal.com dan akan dipantau terus perkembangannya. Siapakah peraih Sepatu Emas Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan? Daripada penasaran mending lihat Klasemen Piala Dunia 2010 dan Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2010.
Tabel di bawah ini nantinya akan mencantumkan daftar pencetak gol dalam turnamen akbar ini, diurut berdasarkan jumlah terbanyak. Selain itu, kita dapat mengetahui seberapa efisien semua pencetak gol, karena akan tercantum juga total menit masing-masing pemain di atas lapangan. Dari situ, angka MPG (menit per gol) akan diketahui.
Topskor Piala Dunia 2010
Update Terakhir: Minggu, 27 Juni 2010 - 03:30 WIB
Pos. Nama Negara Gol (Pen.) Menit MPG
1 Gonzalo Higuain ARG 3 (0) 161' 53.7
2 Robert Vittek SLW 3 (0) 264' 88
3 David Villa SPA 3 (0) 270' 90
4 Luis Suárez URU 3 (0) 333' 111
5 Asamoah Gyan GHA 3 (2) 381' 127
6 Landon Donovan AS 3 (1) 390' 130
7 Brett Holman AUS 2 (0) 137' 68.5
8 Elano BRA 2 (0) 140' 70
9 Kalu Uche NGA 2 (0) 195' 97.5
10 Tiago POR 2 (0) 241' 120.5
11 Luis Fabiano BRA 2 (0) 265' 132.5
12 Samuel Eto'o KAM 2 (1) 270' 135
Keisuke Honda JPN 2 (0) 270' 135
13 Chung-Yong Lee KRS 2 (0) 359' 179.5
14 Diego Forlán URU 2 (1) 360' 180
Jung-Soo Lee KRS 2 (0) 360' 180
15 Kamil Kopunek SLW 1 (0) 3' 3
16 Martín Palermo ARG 1 (0) 9' 9
17 Liedson POR 1 (0) 13' 13
18 Klaas Jan Huntelaar BEL 1 (0) 33' 33
19 Fabio Quagliarella ITA 1 (0) 45' 45
20 Hugo Almeida POR 1 (0) 77' 77
21 Javier Hernández MEK 1 (0) 79' 79
22 Mark González CIL 1 (0) 92' 92
23 Rodrigo Carvajal CIL 1 (0) 97' 97
24 Shinji Okazaki JPN 1 (0) 98' 98
25 Romaric PGD 1 (0) 99' 99
26 Jermain Defoe ING 1 (0) 101' 101
27 Miroslav Klose JER 1 (0) 105' 105
28 Cuauhtémoc Blanco MEK 1 (0) 112' 112
29 Marko Pantelic SER 1 (0) 113' 113
30 Dimitris Salpigidis YUN 1 (0) 121' 121
31 Cacau JER 1 (0) 132' 132
32 Tim Cahill AUS 1 (0) 146' 146
Simão POR 1 (0) 146' 146
33 Florent Malouda PRA 1 (0) 150' 150
34 Antonio Di Natale ITA 1 (0) 153' 153
35 Salomon Kalou PGD 1 (0) 159' 159
36 Andrés Iniesta SPA 1 (0) 167' 167
37 Zlatan Ljubijankic SVN 1 (0) 173' 173
38 Jon Dahl Tomasson DEN 1 (0) 175' 175
39 Gabriel Heinze ARG 1 (0) 180' 180
Antolín Alcaraz PAR 1 (0) 180' 180
40 Didier Drogba PGD 1 (0) 205' 205
41 Gelson Fernandes SWI 1 (0) 212' 212
42 Robin Van Persie BEL 1 (0) 223' 223
43 Thomas Müller JER 1 (0) 227' 227
44 Vasilis Torosidis YUN 1 (0) 233' 233
45 Mesut Özil JER 1 (0) 234' 234
46 Raúl Meireles POR 1 (0) 238' 238
47 Nicklas Bendtner DEN 1 (0) 242' 242
48 Dirk Kuyt BEL 1 (0) 245' 245
Milan Jovanovic SER 1 (0) 245' 245
49 Yakubu Aiyegbeni NGA 1 (1) 250' 250
50 Valter Birsa SVN 1 (0) 261' 261
Lukas Podolski JER 1 (0) 261' 261
51 Wesley Sneijder BEL 1 (0) 263' 263
52 Rafa Márquez MEK 1 (0) 270' 270
Siphiwe Tshabalala AFS 1 (0) 270' 270
Bongani Khumalo AFS 1 (0) 270' 270
Katlego Mphela AFS 1 (0) 270' 270
Martín Demichelis ARG 1 (0) 270' 270
Robert Koren SVN 1 (0) 270' 270
Steven Gerrard ING 1 (0) 270' 270
Winston Reid SEL 1 (0) 270' 270
Shane Smeltz SEL 1 (0) 270' 270
Enrique Vera PAR 1 (0) 270' 270
Cristian Riveros PAR 1 (0) 270' 270
Daniele De Rossi ITA 1 (0) 270' 270
Vincenzo Iaquinta ITA 1 (1) 270' 270
Yasuhito Endo JPN 1 (0) 270' 270
Dennis Rommedahl DEN 1 (0) 270' 270
Yun Nam Ji KRU 1 (0) 270' 270
Yaya Touré PGD 1 (0) 270' 270
Cristiano Ronaldo POR 1 (0) 270' 270
Maicon BRA 1 (0) 270' 270
Jean Beausejour CIL 1 (0) 270' 270
53 Alvaro Pereira URU 1 (0) 327' 327
54 Chu-Young Park KRS 1 (0) 349' 349
55 Ji-Sung Park KRS 1 (0) 360' 360
56 Kevin-Prince Boateng GHA 1 (0) 386' 386
57 Michael Bradley AS 1 (0) 390' 390
Clint Dempsey AS 1 (0) 390' 390

No comments:
Post a Comment